首页 » 科学研究 » 基金项目

山西大学2024年化学学科国家基金项目资助清单

时间:2024-10-10 字体
学科 序号 项目批准号 负责人 依托单位 院系所 项目名称 申请代码1 项目类别 批准经费 开始日期 结题日期
化学
(13人)
1 22472088 张明 山西大学 PA电子 Pickering乳滴仿生微反应器串联催化合成手性β-氨基醇及空间耦合机制研究 B0202 面上项目 50 2025/1/1 2028/12/31
2 22402109 李威 山西大学 PA电子 乳液光催化苯羟基化体系构建及活性氧物种界面调控机制研究 B0202 青年科学基金项目 30 2025/1/1 2027/12/31
3 22402110 逯宇轩 山西大学 PA电子 皮克林乳液界面调控电催化碳氮偶联合成环己酮肟机制研究 B0205 青年科学基金项目 30 2025/1/1 2027/12/31
4 22403059 郭宇琦 山西大学 PA电子 补丁纳米粒子聚合诱导自组装结构的形成机制与调控 B0309 青年科学基金项目 30 2025/1/1 2027/12/31
5 22474070 温莹 山西大学 分子科学研究所 热刺激调控FRET检测膜接触位点活性氧及其作为细胞器互作信使的研究 B0405 面上项目 50 2025/1/1 2028/12/31
6 22475124 冯思思 山西大学 分子科学研究所 基于金属-碗芳烃胶囊构筑超分子聚合物的可控组装与性能研究 B0504 面上项目 50 2025/1/1 2028/12/31
7 22477073 马开庆 山西大学 分子科学研究所 细胞器靶向NADPH探针驱动发现突变型p53介导铁死亡的诱导剂 B0701 面上项目 50 2025/1/1 2028/12/31
8 22477074 张伟杰 山西大学 分子科学研究所 基于平面蒽环骨架构建比率型NIR-II肿瘤诊疗体系 B0701 面上项目 50 2025/1/1 2028/12/31
9 22402108 田文娟 山西大学 分子科学研究所 多元锡锑Zintl团簇的合成及其负载催化转化二氧化碳制备乙醇 B0202 青年科学基金项目 30 2025/1/1 2027/12/31
10 52402284 朱胜 山西大学 分子科学研究所 无烟煤基石墨烯的超快制备及其超高倍率电容性能研究 E0208 青年科学基金项目 30 2025/1/1 2027/12/31
11 52403041 刘淑杰 山西大学 分子科学研究所 铁电纳米纤维复合电解质中离子配位传输通道的重构及低温离子输运机制研究 E0303 青年科学基金项目 30 2025/1/1 2027/12/31
12 22471147 梁林锋 山西大学 晶态材料研究所 具有无湿度条件下高质子电导率的氢键有机框架玻璃的设计合成及传导性能与机理研究 B0110 面上项目 50 2025/1/1 2028/12/31
13 32470419 崔晋龙 山西大学 中医药现代研究中心 草麻黄“同源异效”器官内生真菌微生态特征及其对差异生物碱积累的影响与机制 C0209 面上项目 50 2025/1/1 2028/12/31
金额单位:万元